PRISLISTE – RAPPORTER
(Gyldig fra 01.01.2022) // Prisene er oppgitt inkl. mva. og dokumentkontroll, uten hulltagning.
Tilstandsrapport basert på NS 3600 | Pris fra | Våtrom |
Leilighet i etablert sameie eller borettslag | 7500 | 1 |
Rekkehus leilighet i sameie eller borettslag | 8500 | 1 |
Rekkehus og delt bolig uten sameie | 12000 | 1 |
Enebolig | 13500 | 1 |
Hel tomannsbolig | 18000 | 2 |
Priser vurderes også ut i fra kvm bruksareal og krypkjellere | ||
Gulvareal tas med for prissetting. | ||
Det er viktig å merke seg at dette er fra priser som kan variere en del | ||
etter antall kvm, våtrom og tilleggsbygg. Det må innhentes priser i hvert | ||
enkelt tilfelle. | ||
Eksempel pris enebolig 180 kvm bra med to våtrom og garasje | 18400 | |
medregnet to hulltakninger og kjøring | ||
Priseksempel leilighet i brl over et plan 70 kvm bruksareal | 8900 | |
med et bad, hulltakning og kjøring | ||
Tillegg for ekstra våtrom/bad | 700 | 1 |
Tillegg for hulltakning | 700 | 1 |
Tillegg for kjøring | 300 | 1 |
Tillegg for ekstra leilighet/hybel | 2500 | 1 |
Tillegg for enkel vurdering av garasjer | 2500 | 1 |
Tillegg verdi- og lånetakst lagt inn i rapport | 2500 | 1 |
Andre bygg – pris etter avtale | ||
Verdi- og lånetakst på enebolig og hytter | 5500 | 1 |
Verdi- og lånetakst på leiligheter og hytter | 5000 | 1 |
Forhåndstakst bolig | 6000 | 1 |
Timebaserte oppdrag med timepris | 1800 | 1 |
.
Ring oss gjerne på telefon 930 09 950 eller send oss en epost til: jan-erik@byggvurdering.no
Du kan også benytte kontaktskjema på siden “Kontakt oss”.
.
.